| JZM350滾筒攪拌機 | ||
| 基本參數(shù) Basic parameters | ||
| 進料容量(L) | 560 | |
| 出料容量(L) | 350 | |
| 最大生產(chǎn)率(m3/h) | 12 | |
| 攪拌電機 | 型號 | Y132-4B5 |
| 功率(KW) | 5.5 | |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 1400 | |
| 卷揚電機 | 型號 | YEZ32-4 |
| 功率(KW) | 3 | |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 1380 | |
| 水泵電機 | 型號 | 40JDB-12 |
| 功率(KW) | 0.55 | |
| 外形尺寸(mm) | 3690×2050×2650 | |
| 整機重量(kg) | 1900 | |
|
注:本公司保留產(chǎn)品改進的權(quán)利,并且更改不予通知 |
||